Słowiański Kwas Chlebowy Ciemny
Wytwarzany jest z brzeczki kwasu chlebowego, koncentratu słodu żytniego ciemnego oraz słodu jęczmiennego browarnego ciemnego.
Wyrazisty, żytni smak i karmelowa barwa
- Produkowany z naturalnych składników zbożowych.
- Nie zawiera konserwantów.
- Doskonale gasi pragnienie i nawadnia.
- Wspomaga funkcjonowanie układu trawiennego.
- Gaz w produkcie powstaje w wyniku naturalnej fermentacji.
- Jest doskonałą alternatywą dla słodkich, kolorych, sztucznie gazowanych napojów
Tabela wartości odżywczych
Dane logistyczne 1000 ml
Dane logistyczne 1500 ml
Dane logistyczne puszka 500 ml
Tabela wartości odżywczych
INFORMACJE TECHNOLOGICZNE | |||
Nazwa produktu | KWAS CHLEBOWY SŁOWIAŃSKI JASNY | ||
Opis produktu | Napój bezalkoholowy, pasteryzowany, filtrowany. Alk. nie więcej niż 1,2% vol. Gaz w produkcie powstaje w wyniku naturalnej fermentacji | ||
Składniki | woda, cukier, koncentrat brzeczki kwasu chlebowego (mąka żytnia, słód żytni fermentowany, słód jęczmienny browarny), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, koncentrat słodu żytniego ciemnego (słód żytni fermentowany, słód jęczmienny browarny ciemny, chleb żytni). | ||
Wartości odżywcze w 100 ml | energia | 119 kJ / 28 kcal | |
tłuszcz | 0 g | ||
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | ||
węglowodany | 8,2 g | ||
w tym cukry | 7 g | ||
białko | 0 g | ||
sól* | 0,02 g | ||
Warunki przechowywania | W suchym, chłodnym i zaciemnionym miejscu bez obcych zapachów w temperaturze od 0°C do 25°C. Po otwarciu produkt przechowywać w temperaturze od 0°C do 6°C nie dłużej niż 24 h. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. | ||
Uwagi | Najlepiej pić schłodzony. Zawartość soli w produkcie wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu*. |
Dane logistyczne 1000 ml
OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE | ||
Kod EAN | 5902730874003 | |
Rodzaj opakowania | Butelka | |
Materiał opakowania | PET | |
Wymiary opakowania | wysokość | 29 cm |
szerokość | 8 cm | |
głębokość | 8 cm | |
Waga brutto | 1,076 kg | |
Waga netto | 1,021 kg | |
OPAKOWANIE ZBIORCZE | ||
Kod EAN | brak | |
Rodzaj opakowania | zgrzewka | |
Materiał opakowania | folia termokurczliwa | |
Wymiary opakowania | wysokość | 29 cm |
szerokość | 32,5 cm | |
głębokość | 24,5 cm | |
Waga brutto | 12,942 kg | |
Waga netto | 12,252 kg | |
Liczba opakowań jednostkowych w opakowaniu zbiorczym | 6 | |
OPAKOWANIE TRANSPORTOWE | ||
Typ | 159x120x80 | |
Liczba opakowań jednostkowych na palecie | 600 | |
Liczba opakowań zbiorczych na palecie | 50 | |
Liczba opakowań w warstwie | 10 | |
Liczba warstw | 5 | |
Waga brutto | 667 kg | |
Wysokość palety | 159 cm | |
Szerokość palety | 120 cm | |
Głębokość palety | 80 cm |
Dane logistyczne 1500 ml
OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE | ||
Kod EAN | 5902730874010 | |
Rodzaj opakowania | Butelka | |
Materiał opakowania | PET | |
Wymiary opakowania | wysokość | 33 cm |
szerokość | 9 cm | |
głębokość | 9 cm | |
Waga brutto | 1,579 kg | |
Waga netto | 1,515 kg | |
OPAKOWANIE ZBIORCZE | ||
Kod EAN | brak | |
Rodzaj opakowania | zgrzewka | |
Materiał opakowania | folia termokurczliwa | |
Wymiary opakowania | wysokość | 33 cm |
szerokość | 28 cm | |
głębokość | 33 cm | |
Waga brutto | 9,474 kg | |
Waga netto | 9,090 kg | |
Liczba opakowań jednostkowych w opakowaniu zbiorczym | 6 | |
OPAKOWANIE TRANSPORTOWE | ||
Typ | 148x120x80 | |
Liczba opakowań jednostkowych na palecie | 432 | |
Liczba opakowań zbiorczych na palecie | 72 | |
Liczba opakowań w warstwie | 18 | |
Liczba warstw | 4 | |
Waga brutto | 683 kg | |
Wysokość palety | 148 cm | |
Szerokość palety | 120 cm | |
Głębokość palety | 80 cm |
Dane logistyczne puszka 500 ml
OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE | ||
Kod EAN | ||
Rodzaj opakowania | Puszka ALU 0,50L | |
Materiał opakowania | Aluminium | |
Wymiary opakowania | wysokość | 16,9 cm |
szerokość | 6,5 cm | |
głębokość | 6,5 cm | |
Waga brutto | 529 g | |
Waga netto | 509 g | |
OPAKOWANIE ZBIORCZE | ||
Kod EAN | brak | |
Rodzaj opakowania | zgrzewka | |
Materiał opakowania | folia termokurczliwa | |
Wymiary opakowania | wysokość | 17,1 cm |
szerokość | 32,5 cm | |
głębokość | 24,5 cm | |
Waga brutto | 12,720 kg | |
Waga netto | 12,216 kg | |
Liczba opakowań jednostkowych w opakowaniu zbiorczym | 24 | |
OPAKOWANIE TRANSPORTOWE | ||
Typ | 159x120x80 | |
Liczba opakowań jednostkowych na palecie | 1728 | |
Liczba opakowań zbiorczych na palecie | 72 | |
Liczba opakowań w warstwie | 12 | |
Liczba warstw | 6 | |
Waga brutto | 943 kg | |
Wysokość palety | 103 cm | |
Szerokość palety | 120 cm | |
Głębokość palety | 80 cm |