Sok 100% wyciskany NFC -guava-gruszka-limonka-jabłko 300 ml i 750 ml
Egzotyczne połączenie smaków guavy i limonki z gruszką i jabłkiem pozwala cieszyć się wyjątkowym smakiem natury. Ciesz się życiem z sokami GREAT!
Sok 100% wyciskany NFC -guava-gruszka-limonka-jabłko
- Bez dodatku cukrów. Zawiera tylko naturalnie występujące cukry.
- Bez konserwantów.
- Witamina C przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz zwiększa przyswajanie żelaza.
- Witamina C zwiększa przyswajanie żelaza
Tabela wartości odżywczych
Dane logistyczne 300 ml
Dane logistyczne 750 ml
Tabela wartości odżywczych
Nazwa produktu | Sok 100% wyciskany NFC -guava-gruszka-limonka-jabłko | ||
Opakowanie jednostkowe | Butelka szklana o pojemności 300 ml lub 750 ml | ||
Opis produktu | Sok jabłkowo-pomarańczowy, pasteryzowany, wzbogacony witaminą C. | ||
Składniki | Sok jabłkowy NFC (80 %), sok gruszkowy NFC (10 %), przecier gruszkowy (5 %), sok guava NFC (4%), sok limonka NFC (1%), witamina C | ||
Wartości odżywcze w 100 ml | energia | 212 kJ/50 kcal | |
tłuszcz | <0,5 g | ||
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g | ||
węglowodany | 12 g | ||
w tym cukry | 11 g | ||
białko | 0,4 g | ||
sól | 0 g | ||
witamina C | 12 mg (15%***) | ||
Warunki przechowywania | w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze od 0°C do 25°C. Po otwarciu produkt przechowywać w temperaturze od 0°C do 5°C nie dłużej niż 48 godzin. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. | ||
Uwagi | Przed otwarciem wstrząsnąć. Osad na dnie pochodzi z naturalnego miąższu owoców i nie stanowi wady produktu. ***- Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osoby dorosłej) |
Dane logistyczne 300 ml
OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE | ||
Kod EAN | 5902730874355 | |
Rodzaj opakowania | Butelka | |
Materiał opakowania | szkło | |
Wymiary opakowania | wysokość | 16,5 cm |
szerokość | 6,0 cm | |
głębokość | 6,0 cm | |
Waga brutto | 0,511 kg | |
Waga netto | 0,300kg | |
OPAKOWANIE ZBIORCZE | ||
Kod EAN | brak | |
Rodzaj opakowania | zgrzewka | |
Materiał opakowania | folia termokurczliwa | |
Wymiary opakowania | wysokość | 16,5 cm |
szerokość | 25 cm | |
głębokość | 18,8 cm | |
Waga brutto | 6,132 kg | |
Waga netto | 6,12 kg | |
Liczba opakowań jednostkowych w opakowaniu zbiorczym | 12 | |
OPAKOWANIE TRANSPORTOWE | ||
Typ | 133x120x80 | |
Liczba opakowań jednostkowych na palecie | 1512 | |
Liczba opakowań zbiorczych na palecie | 126 | |
Liczba opakowań w warstwie | 12 | |
Liczba warstw | 7 | |
Waga brutto | 797,6 kg | |
Wysokość palety | 133 cm | |
Szerokość palety | 120 cm | |
Głębokość palety | 80 cm |
Dane logistyczne 750 ml
OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE | ||
Kod EAN | 5902730874430 | |
Rodzaj opakowania | Butelka | |
Materiał opakowania | szkło | |
Wymiary opakowania | wysokość | 25,3 cm |
szerokość | 7,6 cm | |
głębokość | 7,6 cm | |
Waga brutto | 1095 g | |
Waga netto | 766 g | |
OPAKOWANIE ZBIORCZE | ||
Kod EAN | brak | |
Rodzaj opakowania | tacka w zgrzewce | |
Materiał opakowania | taca kartonowa i folia termokurczliwa | |
Wymiary opakowania | wysokość | 25,8 cm |
szerokość | 15,8 cm | |
głębokość | 31,3 cm | |
Waga brutto | 8,85 kg | |
Waga netto | 6,13 kg | |
Liczba opakowań jednostkowych w opakowaniu zbiorczym | 8 | |
OPAKOWANIE TRANSPORTOWE | ||
Typ | Paleta Euro | |
Liczba opakowań jednostkowych na palecie | 680 | |
Liczba opakowań zbiorczych na palecie | 85 | |
Liczba opakowań w warstwie | 17 | |
Liczba warstw | 5 | |
Waga brutto | 779 kg | |
Wysokość palety | 144 cm | |
Szerokość palety | 120 cm | |
Głębokość palety | 80 cm |